利用料金Price
料金Price
基本テスト構成
(スクリーニング1問+選択設問7問+OA設問1問)
¥200,000〜
メニュー | 項目 | 単価 | サンプル数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
基本費用 | テスト基本実施費 (スクリーニング1問+選択設問7問+OA設問1問) |
¥200,000 | 300以上 | 性別、年代設問はデフォルトで2問追加されます。(選択式設問7問中) スクリーニング設問が不要な場合は、20,000円お値引きいたします。 |
テストオプション | スクリーニング設問追加 | +¥10,000 | - | - |
設問追加(選択式問合) | +¥10,000 | |||
設問追加(OA設問) | +¥15,000 | |||
動画テスト設問(3動画まで) | +¥100,000 | - | - | |
PKGテスト | サバイバルPKG(20クリエイティブまで) | ¥200,000〜 | 300以上 | スクリーニング1問+サバイバル1問+選択設問6問+OA設問1問 |
比較テストPKG(3クリエイティブまで) | スクリーニング1問+選択設問7問+OA設問1問 | |||
GoodBadテスト設問(ヒートマップ) | ¥230,000〜 | 100以上 | スクリーニング1問+GoodBad1問+選択設問6問 | |
GoodBadテスト設問(コンテンツ分類) | ¥370,000〜 | 300以上 | スクリーニング1問+コンテンツ5問+選択設問4問 | |
納品オプション | 簡易レポート | +¥80,000〜 | - | Webレポートの結果をページ単位で見やすくまとめたPDF版レポートです。 |
特急料金 | ¥30,000〜 | - | 中2営業日より前に納品をご希望の場合に発生します。 | |
制作オプション | 改善提案パッケージ | - | - | お問い合わせください。 |
有償オプション
その他、有償オプションについてはお問い合わせください。
表示料金はすべて税別です。
テスト実施の流れFlow
-
Flow 01
管理画面よりテスト依頼が可能です。どのタイプのテストを実施するのか、何を聞きたいのか、誰を対象にテストしたいのかについては、あらかじめご準備ください。
-
Flow 02
3営業日で、画面上のビジュアルレポートとローデータ(.xlsx形式)をご提供します。ビジュアルレポートでいち早く結果を知り、ローデータをご自身で加工・分析することも可能です。
-
and More!
経験豊富な分析スタッフとクリエイターが結果レポートから読み取ったものを、どのように解釈し改善するといいかのご提案と制作をセットにした「改善パック」もご用意しております。※ご希望の際はお問い合わせ時にご相談ください。